为贯彻落实《省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于进一步加强中等职业学校招生管理工作的通知》(鄂教职成〔2024〕1号)精神,深化全市中等职业教育招生制度改革,规范中等职业学校、技工学校招生行为,维护正常招生秩序,根据黄石市教育局《关于规范外省市职业学校在我市招生行为的通告》,现公布黄石市2024年具有招生资格中职(技工)学校和省内市外已审核具有招生资格学校名单如下:
黄石市2024年具有招生资格中职(技工)学校名单
序号 | 学校代码 | 学 校 | 招生代码 | 招生计划 |
1 | 420200902010 | 湖北城市职业学校 | 0206 | 1650 |
2 | 429000990102 | 湖北省机械工业学校 | 0239 | 400 |
3 | 420200902020 | 黄石艺术学校(艺术高中) | 0209 | 750 |
4 | 420200902050 | 黄石市体育运动学校 | 0210 | 60 |
5 | 420201000241 | 黄石应用科技职业学校 | 0205 | 600 |
6 | 420200902080 | 阳新县中等职业技术学校 | 0225 | 1600 |
7 | 420200902100 | 大冶中等专业学校 | 0227 | 1000 |
8 | 420200902130 | 大冶市职业技术学校 | 0230 | 880 |
9 | 420201000242 | 黄石市特殊教育学校(中职班) | 0242 | 30 |
10 | 420200696150 | 鄂东技师学院 | 6204 | 300 |
11 | 420060006201 | 湖北俊贤技师学院 | 6201 | 1120 |
12 | 420060006202 | 黄石市临港技工学校 | 6202 | 600 |
13 | 420060006203 | 黄石新东南技工学校 | 6203 | 600 |
14 | 420060006200 | 黄石市第一高级技工学校 | 6200 | 1000 |
省内市外具有招生资格中职学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 招生计划 |
1 | 420100901320 | 武汉机电工程学校 | 0101 | 3 |
2 | 420100901310 | 武汉市体育运动学校 | 0102 | 2 |
3 | 420100901560 | 武汉市第一轻工业学校 | 0104 | 20 |
4 | 420100901330 | 武汉市第二轻工业学校 | 0105 | 5 |
5 | 420100901260 | 武汉市建设学校 | 0107 | 10 |
6 | 420100901300 | 武汉市农业学校 | 0110 | 2 |
7 | 420100901340 | 武汉市第二卫生学校 | 0112 | 10 |
8 | 420100901290 | 武汉市第一商业学校 | 0114 | 20 |
9 | 420100901240 | 武汉市供销商业学校 | 0116 | 20 |
10 | 420100901220 | 武汉市仪表电子学校 | 0117 | 15 |
11 | 420100901280 | 武汉市艺术学校 | 0120 | 2 |
12 | 420100901230 | 武汉市交通学校 | 0126 | 10 |
13 | 420100901030 | 武汉市旅游学校 | 0133 | 2 |
14 | 420100901040 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 0134 | 2 |
15 | 420100901080 | 武汉市第三职业教育中心 | 0138 | 1 |
16 | 420100901090 | 武汉市第二职业教育中心学校 | 0139 | 1 |
17 | 420100901100 | 武汉市工业科技学校 | 0140 | 2 |
18 | 420100901110 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 0141 | 5 |
19 | 420100901120 | 武汉市盲童学校 | 0142 | 1 |
20 | 420100901130 | 武汉市第二聋哑学校 | 0143 | 1 |
21 | 420100901140 | 武汉经济技术开发区职业技术学校 | 0144 | 5 |
22 | 420100901150 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 0145 | 15 |
23 | 420100900147 | 武汉康华中等职业艺术学校 | 0147 | 5 |
24 | 420100901190 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 0149 | 5 |
25 | 420100901460 | 武汉燃气热力学校 | 0162 | 5 |
26 | 420100901480 | 武汉长江职业中等专业学校 | 0164 | 5 |
27 | 420100901490 | 武汉华中艺术学校 | 0165 | 20 |
28 | 420100901500 | 武汉市洪山外经贸学校 | 0166 | 20 |
29 | 420100901510 | 武汉信息工程职业学校 | 0167 | 20 |
30 | 420100901070 | 武汉市第一聋哑学校 | 0174 | 2 |
31 | 429000990123 | 武汉助产学校 | 0176 | 10 |
32 | 429000990126 | 湖北省世达实用外国语学校 | 0177 | 20 |
33 | 429000990130 | 湖北现代科技学校 | 0178 | 15 |
34 | 429000990129 | 武汉凡谷电子职业技术学校 | 0179 | 20 |
35 | 429000990131 | 武汉百年农工子弟职业学校 | 0180 | 1 |
36 | 420100901780 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 0192 | 20 |
37 | 421000910030 | 荆州市职业教育中心 | 0404 | 5 |
38 | 421000910010 | 荆州市工业学校 | 0414 | 15 |
39 | 421000910020 | 荆州市机械电子工业学校 | 0451 | 20 |
40 | 421000910060 | 江陵县职业教育中心 | 0453 | 2 |
41 | 421000910100 | 公安县职业技术教育中心学校 | 0457 | 5 |
42 | 421000910140 | 荆州市创业职业中等专业学校 | 0461 | 20 |
43 | 420500905020 | 枝江市职业教育中心 | 0512 | 2 |
44 | 420500905030 | 当阳市职业技术教育中心 | 0513 | 10 |
45 | 420500905040 | 远安县职业教育中心学校 | 0514 | 5 |
46 | 420500905050 | 兴山县职业教育中心 | 0515 | 1 |
47 | 420500905060 | 秭归县职业教育中心 | 0516 | 1 |
48 | 420500905070 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 0517 | 5 |
49 | 420500905110 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 0519 | 5 |
50 | 420500905120 | 宜昌市现代信息中等职业技术学校 | 0520 | 10 |
51 | 420501000532 | 宜昌城市职业技术学校 | 0532 | 20 |
52 | 420600906020 | 襄阳市护士学校 | 0602 | 1 |
53 | 420600906050 | 襄阳市体育运动学校 | 0621 | 1 |
54 | 420600906090 | 襄阳市襄城区职业高级中学 | 0625 | 4 |
55 | 420600906240 | 襄阳市智投汇文综合高中 | 0640 | 20 |
56 | 429000990113 | 湖北省工业建筑学校 | 0655 | 3 |
57 | 420700907010 | 湖北省鄂州中等专业学校 | 0711 | 5 |
58 | 420700907030 | 鄂州市经贸学校 | 0712 | 20 |
59 | 420700907050 | 鄂州市华中职业技术学校 | 0714 | 20 |
60 | 420700907060 | 鄂州市体育艺术职业高级中学 | 0715 | 10 |
61 | 420700907078 | 湖北前程交通职业技术学校 | 0725 | 20 |
62 | 420701000728 | 鄂州电子科技学校 | 0728 | 15 |
63 | 420704000729 | 鄂州经开实验职业高中 | 0729 | 20 |
64 | 420800908030 | 沙洋县职业技术教育中心 | 0812 | 5 |
65 | 420800908110 | 荆门市掇刀职业高级中学 | 0820 | 20 |
66 | 420800908160 | 荆门市现代学校 | 0825 | 2 |
67 | 420800908180 | 京山市中等职业技术学校 | 0826 | 20 |
68 | 420801000829 | 京山市三才学校 | 0829 | 3 |
69 | 420900909010 | 孝感市工业学校 | 0911 | 2 |
70 | 420900909020 | 湖北省孝感生物工程学校 | 0912 | 1 |
71 | 420900909040 | 孝感市中等职业技术学校 | 0914 | 1 |
72 | 420900909070 | 汉川市中等职业技术学校 | 0917 | 5 |
73 | 420900909130 | 孝昌县中等职业技术学校 | 0923 | 5 |
74 | 420900909140 | 孝感市体育艺术学校 | 0924 | 2 |
75 | 420900909170 | 孝感红人中等职业学校 | 0927 | 20 |
76 | 420901000937 | 孝感创兴中等职业学校 | 0937 | 1 |
77 | 420901000938 | 孝感思创信息科技学校 | 0938 | 2 |
78 | 420901000939 | 孝感市华亿中等职业学校 | 0939 | 2 |
79 | 421100911410 | 黄冈市中等职业学校(集团) | 1101 | 2 |
80 | 421100911070 | 黄冈艺术学校 | 1117 | 20 |
81 | 421121001005 | 团风理工中等专业学校 | 1120 | 20 |
82 | 421100911110 | 红安县职业技术教育中心 | 1121 | 10 |
83 | 421100911180 | 罗田县理工中等专业学校 | 1128 | 5 |
84 | 421100911190 | 湖北省英山理工中等专业学校 | 1129 | 1 |
85 | 421100911200 | 浠水县理工中等专业学校 | 1130 | 20 |
86 | 421100911220 | 武穴市职业技术教育中心 | 1132 | 5 |
87 | 421100911250 | 黄梅理工中等专业学校 | 1135 | 5 |
88 | 421100911270 | 鄂东女子中等专业学校 | 1137 | 15 |
89 | 421100911280 | 黄冈联升中等专业学校 | 1138 | 20 |
90 | 421100911310 | 黄梅兴华中等专业学校 | 1141 | 20 |
91 | 421100911320 | 黄冈华晟中等专业学校 | 1142 | 20 |
92 | 421100911400 | 黄冈科技职业学院中专部 | 1150 | 10 |
93 | 421100911140 | 麻城市职业技术教育集团 | 1151 | 5 |
94 | 421102001152 | 黄冈市新中德职业技术学校 | 1152 | 20 |
95 | 421126001153 | 黄冈市思凯兰航空飞行职业技术学校 | 1153 | 20 |
96 | 429401994020 | 仙桃市理工中等专业学校 | 1212 | 10 |
97 | 429401994030 | 仙桃市创源计算机科技中等职业学校 | 1213 | 2 |
98 | 429401001217 | 仙桃荣辉职业高中 | 1217 | 2 |
99 | 421300913030 | 广水市职业技术教育中心 | 1313 | 2 |
100 | 421300913040 | 随州机电工程学校 | 1314 | 20 |
101 | 421300913050 | 湖北正路职业学校 | 1315 | 6 |
102 | 421300913080 | 随县职业技术教育中心 | 1318 | 2 |
103 | 429501995040 | 江汉艺术职业学院中专部 | 1401 | 5 |
104 | 429501995020 | 潜江市卫生学校 | 1403 | 2 |
105 | 421200912110 | 赤壁市机电信息技术学校 | 2320 | 20 |
106 | 421200912180 | 咸宁财税会计学校 | 2327 | 20 |
107 | 421200912190 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 2328 | 3 |
108 | 421201002329 | 咸宁市理工中等职业学校 | 2329 | 20 |
109 | 429601996010 | 天门市职业技术教育中心 | 2610 | 10 |
110 | 429601002615 | 天门市行知中等职业技术学校 | 2615 | 8 |
111 | 429021990010 | 神农架林区职业中专 | 2710 | 1 |
省内市外具有招生资格技工学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 招生计划 |
1 | 420060006030 | 武汉技师学院 | 6030 | 8 |
2 | 420060006033 | 华中信息商务技工学校 | 6033 | 5 |
3 | 420060006034 | 武汉城市英才技工学校 | 6034 | 20 |
4 | 420060006035 | 湖北中南技工学校 | 6035 | 15 |
5 | 420060006036 | 武汉市城铁技工学校 | 6036 | 20 |
6 | 420060006038 | 武汉楚联职业技术学校 | 6038 | 5 |
7 | 420060006039 | 武汉高科技工学校 | 6039 | 20 |
8 | 420060006040 | 武汉明德电子科技工学校 | 6040 | 15 |
9 | 420060006041 | 武汉光谷科技职业技术学校 | 6041 | 20 |
10 | 420060006043 | 武汉南华光电职业技术学校 | 6043 | 10 |
11 | 420060006044 | 武汉东湖光电技工学校 | 6044 | 20 |
12 | 420060006047 | 湖北汽车工业实验技工学校 | 6047 | 10 |
13 | 420060006049 | 武汉市娲石技术学校 | 6049 | 19 |
14 | 420060006051 | 武汉市智工职业技术学校 | 6051 | 20 |
15 | 420060006052 | 武汉江南技术学校 | 6052 | 20 |
16 | 420060006053 | 武汉德中城市技工学校 | 6053 | 20 |
17 | 420060006054 | 武汉榕霖职业技术学校 | 6054 | 5 |
18 | 420060006056 | 武汉光谷英才技工学校 | 6056 | 20 |
19 | 420060006057 | 武汉军需工业技工学校 | 6057 | 3 |
20 | 420060006101 | 湖北省民间工艺技师学院 | 6101 | 5 |
21 | 420060006105 | 公安县高级技工学校 | 6105 | 2 |
22 | 420060006111 | 麻城市技工学校 | 6111 | 2 |
23 | 420060006115 | 黄冈科新技工学校 | 6115 | 5 |
24 | 420060006116 | 黄冈三新技工学校 | 6116 | 20 |
25 | 420060006120 | 湖北新产业技师学院 | 6120 | 5 |
26 | 420060006121 | 湖北楚才技工学校 | 6121 | 20 |
27 | 420060006124 | 赤壁市技工学校 | 6124 | 2 |
28 | 420060006126 | 湖北青禾技工学校 | 6126 | 20 |
29 | 420060006127 | 咸宁龙翔技工学校 | 6127 | 1 |
30 | 420060006130 | 随州技师学院 | 6130 | 5 |
31 | 420060006132 | 随州市曾都区兴汉东技工学校 | 6132 | 5 |
32 | 420300696200 | 十堰市高级技工学校 | 6301 | 3 |
33 | 420501006503 | 宜昌城市技工学校 | 6503 | 5 |
34 | 420060006701 | 湖北航空高级技工学校 | 6701 | 20 |
35 | 420060006702 | 武汉三新职业技术学校 | 6702 | 20 |
36 | 420060006800 | 荆门技师学院 | 6800 | 5 |
37 | 420060006901 | 孝感市第二技工学校 | 6901 | 2 |
38 | 429401696750 | 仙桃市高级技工学校 | 6940 | 5 |
39 | 420060006941 | 仙桃市沔阳技工学校 | 6941 | 1 |
40 | 420060006951 | 天门兴淏技工学校 | 6951 | 1 |
从2024年起,外市(州)中职学校和技工学校申报有我市招生计划的,统一使用省招生平台填报志愿进行录取,考生及家长应根据本人意愿和需求慎重选报。确有需要填报外地市(州)学校的,请务必提前与当地主管部门咨询,了解清楚学校性质(公办还是民办)、专业选择、收费标准等信息。广大考生和家长请勿轻信任何招生中介机构宣传和平台外录取承诺,谨防上当受骗。
附件:2024年黄石市中职学校招生电话
黄石市教育局
2024年7月1日
附件
黄石市2024年中职学校招生电话
学校名称 | 招生电话 |
湖北城市职业学校 | 0714-6379887 |
湖北省机械工业学校 | 0714-6351277 |
黄石艺术学校(艺术高中) | 0714-6586206 |
黄石市体育运动学校 | 0714-3077172 |
大冶中等专业学校 | 0714-8758078 |
大冶市职业技术学校 | 0714-3702782,0714-3702781, 0714-3707789 |
阳新县中等职业技术学校 | 0714-7549001 |
黄石市特殊教育学校 | 0714-6331766 |
黄石应用科技职业学校 | 0714-5415988 |
