为贯彻落实《省教育厅办公室关于做好2025年中等职业学校招生工作的通知》(鄂教职成办函〔2025〕2号)精神,规范中职学校、技工学校招生行为,维护正常招生秩序,现公布黄石市2025年具有招生资格中职(技工)学校和省内市外已审核通过的具有招生资格学校名单如下:
黄石市2025年具有招生资格中职学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 在黄招生计划 | 招生咨询电话 |
1 | 420200902010 | 湖北城市职业学校 | 0206 | 1650(其中3+2计划为120) | 0714-6379887 |
2 | 420200902020 | 黄石艺术学校(艺术高中) | 0209 | 660(其中3+2计划为100) | 0714-6586206 |
3 | 429000990102
| 湖北省机械工业学校 | 0239
| 200(全部为3+2计划) | 0714-6351277 |
4 | 420200902050 | 黄石市体育运动学校 | 0210 | 60 | 0714-3077172 |
5 | 420200902080 | 阳新县中等职业技术学校 | 0225 | 1435 | 0714-7549001 |
6 | 420200902100 | 大冶中等专业学校 | 0227 | 1000(其中3+2计划为50) | 0714-8758078 |
7 | 420200902130 | 大冶市职业技术学校 | 0230 | 1190(其中3+2计划为200) | 0714-37027820714-37027810714-3707789 |
8 | 420201000241 | 黄石应用科技职业学校 | 0205 | 800 | 0714-5415988 |
9 | 420201000242 | 黄石市特殊教育学校(中职班) | 0242 | 35 | 0714-6334566 |
黄石市2025年具有招生资格技工学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 在黄招生计划 |
1 | 420060006200 | 黄石市第一高级技工学校 | 6200 | 1000 |
2 | 420060006201 | 湖北俊贤技师学院 | 6201 | 950 |
3 | 420060006202 | 黄石市临港技工学校 | 6202 | 1500 |
4 | 420060006203 | 黄石新东南技工学校 | 6203 | 600 |
5 | 420200696150 | 鄂东技师学院 | 6204 | 250(其中3+2计划为50) |
6 | 420281006851 | 大冶有色金属公司技工学校 | 6005 | 205(仅招收应往届高中及同等学力毕业生) |
省内市外具有招生资格中职学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 在黄招生计划 |
1 | 420100901320 | 武汉机电工程学校 | 0101 | 2 |
2 | 420100901310 | 武汉市体育运动学校 | 0102 | 2 |
3 | 420100901330 | 武汉市第二轻工业学校 | 0105 | 2 |
4 | 420100901260 | 武汉市建设学校 | 0107 | 4 |
5 | 420100901300 | 武汉市农业学校 | 0110 | 5 |
6 | 420100901340 | 武汉市第二卫生学校 | 0112 | 5 |
7 | 420100901290 | 武汉市第一商业学校 | 0114 | 2 |
8 | 420100901240 | 武汉市供销商业学校 | 0116 | 2 |
9 | 420100901220 | 武汉市仪表电子学校 | 0117 | 1 |
10 | 420100901280 | 武汉市艺术学校 | 0120 | 4 |
11 | 420100901100 | 武汉市工业科技学校 | 0140 | 2 |
12 | 420100901120 | 武汉市盲童学校 | 0142 | 2 |
13 | 420100901140 | 武汉经济技术开发区职业技术学校 | 0144 | 5 |
14 | 420100900147 | 武汉康华中等职业艺术学校 | 0147 | 3 |
15 | 420100901190 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 0149 | 2 |
16 | 420100901460 | 武汉燃气热力学校 | 0162 | 4 |
17 | 420100901480 | 武汉长江职业中等专业学校 | 0164 | 5 |
18 | 420100901490 | 武汉华中艺术学校 | 0165 | 5 |
19 | 420100901500 | 武汉市洪山外经贸学校 | 0166 | 5 |
20 | 429000990123 | 武汉助产学校 | 0176 | 5 |
21 | 429000990126 | 湖北省世达实用外国语学校 | 0177 | 5 |
22 | 429000990130 | 湖北现代科技学校 | 0178 | 5 |
23 | 429000990129 | 武汉凡谷电子职业技术学校 | 0179 | 5 |
24 | 420100901780 | 武汉体育舞蹈艺术学校 | 0192 | 1 |
25 | 420300903010 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 | 0301 | 2 |
26 | 420300903060 | 十堰市郧阳科技学校 | 0315 | 5 |
27 | 420301000338 | 东风汽车工业学校 | 0338 | 2 |
28 | 421000910030 | 荆州市职业教育中心 | 0404 | 5 |
29 | 421000910010 | 荆州市工业学校 | 0414 | 2 |
30 | 421000910020 | 荆州市机械电子工业学校 | 0451 | 5 |
31 | 421000910040 | 荆州市荆州职业教育中心 | 0452 | 3 |
32 | 421000910060 | 江陵县职业教育中心 | 0453 | 1 |
33 | 421000910330 | 松滋市职业教育中心 | 0456 | 1 |
34 | 421000910100 | 公安县职业技术教育中心学校 | 0457 | 3 |
35 | 421000910140 | 荆州市创业职业中等专业学校 | 0461 | 2 |
36 | 420500905040 | 远安县职业教育中心学校 | 0514 | 5 |
37 | 420500905050 | 兴山县职业教育中心 | 0515 | 2 |
38 | 420500905060 | 秭归县职业教育中心 | 0516 | 1 |
39 | 420500905070 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 0517 | 5 |
40 | 420500905110 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 0519 | 2 |
41 | 420500905120 | 宜昌市现代信息中等职业技术学校 | 0520 | 2 |
42 | 420600906050 | 襄阳市体育运动学校 | 0621 | 2 |
43 | 429000990113 | 湖北省工业建筑学校 | 0655 | 3 |
44 | 420700907030 | 鄂州市经贸学校 | 0712 | 5 |
45 | 420700907050 | 鄂州市华中职业技术学校 | 0714 | 5 |
46 | 420700907060 | 鄂州市体育艺术职业高级中学 | 0715 | 5 |
47 | 420700907078 | 湖北前程交通职业技术学校 | 0725 | 5 |
48 | 420701000728 | 鄂州电子科技学校 | 0728 | 5 |
49 | 420704000729 | 鄂州经开实验职业高中 | 0729 | 5 |
50 | 420800908070 | 东宝区职业技术教育中心 | 0816 | 5 |
51 | 420800908110 | 荆门市掇刀职业高级中学 | 0820 | 5 |
52 | 420800908160 | 荆门市现代学校 | 0825 | 5 |
53 | 420800908180 | 京山市中等职业技术学校 | 0826 | 5 |
54 | 420801000829 | 京山市三才学校 | 0829 | 2 |
55 | 420900909010 | 孝感市工业学校 | 0911 | 1 |
56 | 420900909070 | 汉川市中等职业技术学校 | 0917 | 2 |
57 | 420900909110 | 安陆市中等职业技术学校 | 0921 | 1 |
58 | 420900909130 | 孝昌县中等职业技术学校 | 0923 | 1 |
59 | 420900909170 | 孝感红人中等职业学校 | 0927 | 5 |
60 | 420901000937 | 孝感创兴中等职业学校 | 0937 | 2 |
61 | 420901000938 | 孝感思创信息科技学校 | 0938 | 2 |
62 | 420901000939 | 孝感市华亿中等职业学校 | 0939 | 2 |
63 | 421100911410 | 黄冈市中等职业学校(集团) | 1101 | 2 |
64 | 421100911070 | 黄冈艺术学校 | 1117 | 5 |
65 | 421121001005 | 团风理工中等专业学校 | 1120 | 5 |
66 | 421100911110 | 红安县职业技术教育中心 | 1121 | 5 |
67 | 421100911180 | 罗田县理工中等专业学校 | 1128 | 5 |
68 | 421100911190 | 湖北省英山理工中等专业学校 | 1129 | 1 |
69 | 421100911200 | 浠水县理工中等专业学校 | 1130 | 5 |
70 | 421100911220 | 武穴市职业技术教育中心 | 1132 | 5 |
71 | 421100911270 | 鄂东女子中等专业学校 | 1137 | 5 |
72 | 421100911280 | 黄冈联升中等专业学校 | 1138 | 5 |
73 | 421100911310 | 黄梅兴华中等专业学校 | 1141 | 5 |
74 | 421100911320 | 黄冈华晟中等专业学校 | 1142 | 5 |
75 | 421100911400 | 黄冈科技职业学院中专部 | 1150 | 5 |
76 | 421100911140 | 麻城市职业技术教育集团 | 1151 | 5 |
77 | 421102001152 | 黄冈市新中德职业技术学校 | 1152 | 5 |
78 | 421126001153 | 黄冈市思凯兰航空飞行职业技术学校 | 1153 | 5 |
79 | 429401994020 | 仙桃市理工中等专业学校 | 1212 | 5 |
80 | 429401994030 | 仙桃市创源计算机科技中等职业学校 | 1213 | 2 |
81 | 429401994080 | 仙桃市电子商贸学校 | 1216 | 1 |
82 | 429401001217 | 仙桃荣辉职业高中 | 1217 | 2 |
83 | 421300913030 | 广水市职业技术教育中心 | 1313 | 2 |
84 | 421300913040 | 随州机电工程学校 | 1314 | 5 |
85 | 421300913050 | 湖北正路职业学校 | 1315 | 5 |
86 | 421300913080 | 随县职业技术教育中心 | 1318 | 2 |
87 | 421200912010 | 咸宁职业教育(集团)学校 | 2304 | 5 |
88 | 421200912110 | 赤壁市机电信息技术学校 | 2320 | 5 |
89 | 421200912120 | 嘉鱼县中等职业技术学校 | 2321 | 5 |
90 | 421200912190 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 2328 | 3 |
91 | 421201002329 | 咸宁市理工中等职业学校 | 2329 | 5 |
92 | 429601996010 | 天门市职业技术教育中心 | 2610 | 5 |
93 | 429601002615 | 天门市行知中等职业技术学校 | 2615 | 5 |
94 | 429000990111 | 湖北省广播电视学校 | 4013 | 3 |
95 | 429000990118 | 湖北省体育运动学校 | 4034 | 5 |
96 | 429000990166 | 武汉音乐学院附设中职班 | 4036 | 5 |
97 | 429000990179 | 湖北艺术职业学院附设中职班 | 4037 | 5 |
98 | 429000990182 | 武汉民政职业学院附设中职班 | 4039 | 5 |
99 | 429000990135 | 武汉体育学院附属竞技体育学校 | 4054 | 5 |
100 | 429000990134 | 武汉体育学院附属体育运动学校 | 4056 | 5 |
101 | 429000990116 | 湖北省邮电学校 | 4064 | 5 |
102 | 420800908030 | 沙洋县职业技术教育中心 | 0812 | 2 |
103 | 420500905030 | 当阳市职业技术教育中心 | 0513 | 2 |
104 | 420500905020 | 枝江市职业教育中心 | 0512 | 1 |
105 | 420501000532 | 宜昌城市职业技术学校 | 0532 | 5 |
省内市外具有招生资格中职学校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 招生代码 | 在黄招生计划 |
1 | 429000696002 | 武汉铁路桥梁高级技工学校 | 6002 | 5 |
2 | 429000696007 | 湖北省园林工程技术学校 | 6007 | 5 |
3 | 420060006033 | 华中信息商务技工学校 | 6033 | 4 |
4 | 420060006034 | 武汉城市英才技工学校 | 6034 | 5 |
5 | 420060006036 | 武汉市城铁技工学校 | 6036 | 5 |
6 | 420060006037 | 武汉科谷技工学校 | 6037 | 5 |
7 | 420060006038 | 武汉楚联职业技术学校 | 6038 | 3 |
8 | 420060006039 | 武汉高科技工学校 | 6039 | 5 |
9 | 420060006040 | 武汉明德电子科技技工学校 | 6040 | 5 |
10 | 420060006041 | 武汉光谷科技职业技术学校 | 6041 | 5 |
11 | 420060006043 | 武汉南华光电职业技术学校 | 6043 | 4 |
12 | 420060006044 | 武汉东湖光电技工学校 | 6044 | 5 |
13 | 420060006045 | 武汉东新电子技工学校 | 6045 | 5 |
14 | 420060006047 | 湖北汽车工业实验技工学校 | 6047 | 5 |
15 | 420060006048 | 武汉高新职业技术学校 | 6048 | 3 |
16 | 420060006049 | 武汉市娲石技术学校 | 6049 | 5 |
17 | 420060006050 | 武汉时代智能职业技术学校 | 6050 | 5 |
18 | 420060006052 | 武汉江南技术学校 | 6052 | 5 |
19 | 420060006053 | 武汉德中城市技工学校 | 6053 | 5 |
20 | 420060006054 | 武汉榕霖职业技术学校 | 6054 | 5 |
21 | 420060006056 | 武汉光谷英才技工学校 | 6056 | 5 |
22 | 420060006100 | 荆州技师学院 | 6100 | 2 |
23 | 420060006101 | 湖北省民间工艺技师学院 | 6101 | 2 |
24 | 421000696262 | 湖北省现代农业技师学院 | 6102 | 2 |
25 | 420060006107 | 荆州创兴技工学校 | 6107 | 1 |
26 | 420060006111 | 麻城市技工学校 | 6111 | 3 |
27 | 420060006113 | 湖北省罗田技工学校 | 6113 | 3 |
28 | 420060006115 | 黄冈科新技工学校 | 6115 | 4 |
29 | 420060006116 | 黄冈三新技工学校 | 6116 | 5 |
30 | 420060006120 | 湖北新产业技师学院 | 6120 | 5 |
31 | 420060006123 | 湖北咸宁旅游(索道)技工学校 | 6123 | 5 |
32 | 420060006124 | 赤壁市技工学校 | 6124 | 3 |
33 | 420060006125 | 咸宁振宁技工学校 | 6125 | 5 |
34 | 420060006126 | 湖北青禾技工学校 | 6126 | 5 |
35 | 420060006127 | 咸宁龙翔技工学校 | 6127 | 5 |
36 | 420060006130 | 随州技师学院 | 6130 | 5 |
37 | 420060006131 | 随州经开实验技工学校 | 6131 | 5 |
38 | 420060006132 | 随州市曾都区兴汉东技工学校 | 6132 | 2 |
39 | 429000990136 | 湖北东风汽车技师学院 | 6300 | 5 |
40 | 420300696200 | 湖北汉江技师学院 | 6301 | 2 |
41 | 420060006502 | 宜昌科谷技工学校 | 6502 | 5 |
42 | 420501006504 | 宜昌现代信息技工学校 | 6504 | 2 |
43 | 420060006701 | 湖北航空高级技工学校 | 6701 | 5 |
44 | 420060006702 | 武汉三新职业技术学校 | 6702 | 5 |
45 | 420060006901 | 孝感市第二技工学校 | 6901 | 1 |
46 | 420060006904 | 孝感文理技工学校 | 6904 | 5 |
47 | 420060006905 | 孝感市城市理工技工学校 | 6905 | 1 |
48 | 420060006941 | 仙桃市沔阳技工学校 | 6941 | 5 |
49 | 420501006503 | 宜昌城市技工学校 | 6503 | 5 |
请各中职(技工)学校严格执行招生计划,严禁无计划招生、超计划招生、未经批准跨区域(含跨省)招生。
从2024年起,外市(州)中职(技工)学校在我市招生统一使用省招生平台填报志愿进行录取,考生及家长应根据本人意愿和需求慎重选报。确有需要填报外地市(州)学校的,请务必提前与当地主管部门咨询,了解清楚学校性质(公办还是民办)、专业选择、收费标准等信息。广大考生和家长请勿轻信任何招生中介机构宣传和平台外录取承诺,谨防上当受骗。
黄石市教育局
2025年7月1日